| 1 | 0 |
PontevedraB |
Santa Comba |
Tercera |
|
A Xunqueira - |
|


| PLANTILLA JUGADORES | |||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|||
| CUERPO TÉCNICO | ||
|
|
Jose Antonio Valverde Besga | ENTRENADOR |
|
|
Marcos Adán | PREP. FÍSICO |
|
|
Diego Tuñas | ENTRENADOR PORTEROS |
|
|
Borja Maneiro | DELEGADO |
|
|
Gabriel Tome | ENCARGADO MATERIAL |
