| PLANTILLA JUGADORES | |||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
| CUERPO TÉCNICO | ||
|
|
Rafael Saez Aboal | ENTRENADOR |
|
|
Pablo Vázquez Fontaiña | 2º ENTRENADOR |
|
|
Bernardo Martín Ragg | ENTR. PORTEROS |
|
|
Jaime Lago Enriquez | PREP. FÍSICO |
|
|
Ignacio Aranguren Zarragoitia | MASAJISTA |
|
|
Carlos Alonso Hernández | MÉDICO |
|
|
Jose Antonio Rey Fierro | DELEGADO |
|
|
Rafael Vidal Senra | ENCARGADO MATERIAL |
|
|
Gabriel Tome Vidal | ENCARGADO MATERIAL |
1 |
Real Union |
40 |
2 |
C. Leonesa |
37 |
3 |
Lemona |
32 |
4 |
Zamora |
29 |
5 |
Ponferradina |
28 |
6 |
Guijuelo |
27 |
7 |
Racing de Ferrol |
27 |
8 |
Barakaldo |
27 |
9 |
PONTEVEDRA |
26 |
10 |
Bilbao Ath |
25 |
PONTEVEDRA |
Lemona |
PONTEVEDRA |
Sestao River |
